ETF持仓:黄金白银均减持
监测数据显示:11月25日,全球最大黄金ETF持仓录得1194.78吨,较上一交易日减持4.96吨;全球最大白银ETF持仓录得16961.79吨,较上一交易日减持24.59吨。
时间 | 黄金ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) | 白银ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) |
2020/11/25 | 1194.78 | -4.96 | 16961.79 | -24.59 |
2020/11/24 | 1199.74 | -13.42 | 16986.38 | -127.25 |
2020/11/23 | 1213.16 | -7.01 | 17113.63 | -321.03 |
2020/11/20 | 1220.17 | 2.92 | 17434.66 | -63.63 |
2020/11/19 | 1217.25 | -1.75 | 17498.29 | -80.98 |
关联市场持仓:黄金白银均增持
监测数据显示:11月26日,黄金关联市场持仓录得38903手,较上一交易日增持669手;白银关联市场持仓录得32229手,较上一交易日增持1264手。
时间 | 黄金关联市场持仓(手) | 变动量(手) | 白银关联市场持仓(手) | 变动量(手) |
2020/11/26 | 38903 | 669 | 32229 | 1264 |
2020/11/25 | 38234 | 65 | 30965 | 5409 |
2020/11/24 | 38169 | 636 | 25556 | -18620 |
2020/11/23 | 37533 | 979 | 44176 | 3719 |
2020/11/20 | 36554 | -2376 | 40457 | -2561 |
CFTC持仓:黄金增持,白银减持
监测数据显示:截止11月17日当周,黄金CFTC净持仓量录得251270手,较上周增持11534手;白银CFTC净持仓量录得45614手,较上周减持214手。
时间 | 黄金CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) | 白银CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) |
2020/11/17 | 251270 | 11534 | 45614 | -214 |
2020/11/10 | 239736 | -3173 | 45828 | 487 |
2020/11/03 | 242909 | -5725 | 45341 | 710 |
2020/10/27 | 248634 | -970 | 44631 | -95 |
2020/10/20 | 249604 | 8933 | 44726 | 3938 |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
(能赚钱的资讯才是真行情,点击获取更多今日热点行情!)
(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)