美债收益率:下降
监测数据显示:01月13日,10年期美债收益率录得1.10%,较上一交易日下降0.05%,对金银构成支撑。
时间 | 10美债收益率(%) | 变动量(%) |
2021/01/13 | 1.10 | -0.05 |
2021/01/12 | 1.15 | 0 |
2021/01/11 | 1.15 | 0.02 |
2021/01/08 | 1.13 | 0.05 |
2021/01/07 | 1.08 | 0.04 |
美元指数:上升
监测数据显示:01月13日,美元指数收盘价报收90.3200,较上一交易日上升0.31%,对金银构成压力。
时间 | 美元指数 | 变动量 |
2021/01/13 | 90.3200 | 0.31% |
2021/01/12 | 90.0400 | -0.56% |
2021/01/11 | 90.5500 | 0.54% |
2021/01/08 | 90.0600 | 0.26% |
2021/01/07 | 89.8300 | 0.46% |
黄金矿业指数:下降
监测数据显示:01月13日,黄金矿业指数收盘价报收30.0400,较上一交易日下降0.56%。
时间 | 黄金矿业指数 | 变动量 |
2021/01/13 | 30.0400 | -0.56% |
2021/01/12 | 30.2100 | 0.7% |
2021/01/11 | 30.0000 | -2.02% |
2021/01/08 | 30.6200 | -4.37% |
2021/01/07 | 32.0200 | 0.09% |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
(能赚钱的资讯才是真行情,点击获取更多今日热点行情!)
(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)