ETF持仓:黄金不变,白银增持
监测数据显示:01月25日,全球最大黄金ETF持仓录得1173.25吨,较上一交易日不变;全球最大白银ETF持仓录得17926.28吨,较上一交易日增持63.58吨。
时间 | 黄金ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) | 白银ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) |
2021/01/25 | 1173.25 | 0 | 17926.28 | 63.58 |
2021/01/22 | 1173.25 | -0.88 | 17862.70 | 0 |
2021/01/21 | 1174.13 | 0 | 17862.70 | 0 |
2021/01/20 | 1174.13 | 0 | 17862.70 | 21.67 |
2021/01/19 | 1174.13 | -3.5 | 17841.03 | 621.36 |
关联市场持仓:黄金白银均减持
监测数据显示:01月25日,黄金关联市场持仓录得23805手,较上一交易日减持927手;白银关联市场持仓录得44327手,较上一交易日减持1110手。
时间 | 黄金关联市场持仓(手) | 变动量(手) | 白银关联市场持仓(手) | 变动量(手) |
2021/01/25 | 23805 | -927 | 44327 | -1110 |
2021/01/22 | 24732 | -434 | 45437 | -6291 |
2021/01/21 | 25166 | 888 | 51728 | 8634 |
2021/01/20 | 24278 | 321 | 43094 | 11382 |
2021/01/19 | 23957 | -3703 | 31712 | -975 |
CFTC持仓:黄金增持,白银减持
监测数据显示:截止01月19日当周,黄金CFTC净持仓量录得246638手,较上周增持411手;白银CFTC净持仓量录得52002手,较上周减持790手。
时间 | 黄金CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) | 白银CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) |
2021/01/19 | 246638 | 411 | 52002 | -790 |
2021/01/12 | 246227 | -33091 | 52792 | -2759 |
2021/01/05 | 279318 | 10446 | 55551 | 772 |
2020/12/29 | 268872 | -9324 | 54779 | -2510 |
2020/12/21 | 278196 | 6612 | 57289 | 7777 |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
(能赚钱的资讯才是真行情,点击获取更多今日热点行情!)
(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)