美债收益率:不变
监测数据显示:01月26日,10年期美债收益率录得1.05%,较上一交易日不变,对金银影响不大。
时间 | 10美债收益率(%) | 变动量(%) |
2021/01/26 | 1.05 | 0 |
2021/01/25 | 1.05 | -0.05 |
2021/01/22 | 1.10 | -0.02 |
2021/01/21 | 1.12 | 0.02 |
2021/01/20 | 1.10 | 0 |
美元指数:下降
监测数据显示:01月26日,美元指数收盘价报收90.1900,较上一交易日下降0.18%,对金银构成支撑。
时间 | 美元指数 | 变动量 |
2021/01/26 | 90.1900 | -0.18% |
2021/01/25 | 90.3500 | 0.16% |
2021/01/22 | 90.2100 | 0.14% |
2021/01/21 | 90.0800 | -0.42% |
2021/01/20 | 90.4600 | -0.03% |
黄金矿业指数:下降
监测数据显示:01月26日,黄金矿业指数收盘价报收29.3800,较上一交易日下降0.47%。
时间 | 黄金矿业指数 | 变动量 |
2021/01/26 | 29.3800 | -0.47% |
2021/01/25 | 29.5200 | -0.37% |
2021/01/22 | 29.6300 | -1.36% |
2021/01/21 | 30.0400 | -0.86% |
2021/01/20 | 30.3000 | 3.41% |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
(能赚钱的资讯才是真行情,点击获取更多今日热点行情!)
(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)