ETF持仓:黄金白银均减持
监测数据显示:03月04日,全球最大黄金ETF持仓录得1078.30吨,较上一交易日减持4.08吨;全球最大白银ETF持仓录得18678.16吨,较上一交易日减持202.19吨。
时间 | 黄金ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) | 白银ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) |
2021/03/04 | 1078.30 | -4.08 | 18678.16 | -202.19 |
2021/03/03 | 1082.38 | -4.74 | 18880.35 | 46.22 |
2021/03/02 | 1087.12 | 2.62 | 18834.13 | -117.38 |
2021/03/01 | 1084.50 | -9.03 | 18951.51 | -205.09 |
2021/02/26 | 1093.53 | -6.71 | 19156.60 | -57.77 |
关联市场持仓:黄金增持,白银减持
监测数据显示:03月04日,黄金关联市场持仓录得22097手,较上一交易日增持3137手;白银关联市场持仓录得39631手,较上一交易日减持728手。
时间 | 黄金关联市场持仓(手) | 变动量(手) | 白银关联市场持仓(手) | 变动量(手) |
2021/03/04 | 22097 | 3137 | 39631 | -728 |
2021/03/03 | 18960 | -979 | 40359 | -1964 |
2021/03/02 | 19939 | -61 | 42323 | 2596 |
2021/03/01 | 20000 | -2973 | 39727 | -435 |
2021/02/26 | 22973 | -1664 | 40162 | -6599 |
CFTC持仓:黄金白银均减持
监测数据显示:截止02月23日当周,黄金CFTC净持仓量录得215733手,较上周减持19236手;白银CFTC净持仓量录得47643手,较上周减持2181手。
时间 | 黄金CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) | 白银CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) |
2021/02/23 | 215733 | -19236 | 47643 | -2181 |
2021/02/16 | 234969 | -16438 | 49824 | 281 |
2021/02/09 | 251407 | -5719 | 49543 | -1866 |
2021/02/02 | 257126 | -420 | 51409 | -3051 |
2021/01/26 | 257546 | 10908 | 54460 | 2458 |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
(能赚钱的资讯才是真行情,点击获取更多今日热点行情!)
(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)