美债收益率:上升
监测数据显示:04月07日,10年期美债收益率录得1.68%,较上一交易日上升0.01%,对金银构成压力。
时间 | 10美债收益率(%) | 变动量(%) |
2021/04/07 | 1.68 | 0.01 |
2021/04/06 | 1.67 | -0.06 |
2021/04/05 | 1.73 | 0.01 |
2021/04/02 | 1.72 | 0.03 |
2021/04/01 | 1.69 | -0.05 |
美元指数:上升
监测数据显示:04月07日,美元指数收盘价报收92.4387,较上一交易日上升0.14%,对金银构成压力。
时间 | 美元指数 | 变动量 |
2021/04/07 | 92.4387 | 0.14% |
2021/04/06 | 92.3136 | -0.29% |
2021/04/05 | 92.5852 | -0.44% |
2021/04/02 | 92.9922 | 0.11% |
2021/04/01 | 92.8939 | -0.33% |
黄金矿业指数:下降
监测数据显示:04月07日,黄金矿业指数收盘价报收28.4500,较上一交易日下降1.32%。
时间 | 黄金矿业指数 | 变动量 |
2021/04/07 | 28.4500 | -1.32% |
2021/04/06 | 28.8300 | 1.16% |
2021/04/05 | 28.5000 | 0.71% |
2021/04/01 | 28.3000 | 3.45% |
2021/03/31 | 27.3550 | 2.11% |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
(能赚钱的资讯才是真行情,点击获取更多今日热点行情!)
(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)